Facebook Pixel
Milano 17:35
33.629,21 -0,32%
Nasdaq 21:55
17.888,11 +1,98%
Dow Jones 21:55
38.675,25 +1,18%
Londra 17:35
8.213,49 +0,51%
Francoforte 17:35
18.001,6 +0,59%

Azioni Italia - Listino MTA

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
S.I.F. Italia 14.31 1,6 -2,44%
S.S. Lazio 17.35 0,678 +1,19%
Sabaf 17.35 17,1 -1,44%
Saccheria F.Lli Franceschetti 02/05 1,12 0,00%
Saes Getters 17.36 26,35 -0,19%
Safilo Group 17.35 1,178 +1,38%
Saipem 17.35 2,147 -2,05%
Saipem Risp Cv 08/02 101 0,00%
Salcef Group 17.35 25,85 -0,19%
Salesforce 17.20 255,45 +0,51%
Salvatore Ferragamo 17.36 9,53 +0,95%
Sanlorenzo 17.35 41,1 -1,08%
Sanofi 17.35 95 +3,47%
SAP 16.30 170,3 +0,91%
Saras 17.35 1,768 -0,11%
Sartorius 18/04 227,5 0,00%
Sartorius Pref 29/04 291,8 0,00%
Sbe-Varvit 14.29 7,9 -3,07%
Schaeffler - Pref 30/04 5,49 0,00%
Sciuker Frames 17.35 3,73 +8,59%
Seagate Technology Holdings 25/04 80,54 0,00%
Seco 17.35 3,52 -1,12%
Seri Industrial 17.35 3,915 +4,40%
Servicenow 09.27 655,4 +1,28%
Servizi Italia 17.35 1,81 +0,56%
Sesa 17.38 99 +0,71%
Sg Company 17.35 0,232 0,00%
Shedir Pharma Group 17.28 3,74 -3,61%
Sherwin-Williams 26/04 287,45 0,00%
Siav 17/04 2,46 0,00%
Sicily By Car 17.21 5,9 +0,34%
Siemens 17.27 176,88 +0,88%
Siemens Energy 16.11 19,625 +2,16%
Siemens Healthineers 29/04 52,94 0,00%
Siltronic 26/04 76,1 0,00%
Simon Property Group Reit 13/02 132,45 0,00%
Simone 17.29 1,62 +3,85%
Singularity Future Technology 21/02 3,16 0,00%
SIT 17.35 2,24 -0,88%
Sixt 29/04 90,8 0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken 02/05 12,43 0,00%
Skyworks Solutions 15.19 85,18 +1,70%
Sma Solar Technology 17/04 47,76 0,00%
Snam 17.35 4,309 +1,03%
Snap - Classe A 15.46 15,23 +0,70%
Snowflake 17.29 147,62 +0,45%
Societa' Editoriale Il Fatto 17.29 0,294 -0,68%
Societe Generale 17.35 24,2 -6,35%
Softlab 17.28 1,24 -5,34%
Sogefi 17.35 2,965 +3,31%
SOL 17.35 34,45 -1,71%
Solid World Group 17.35 3,26 +8,49%
Solutions Capital Management Sim 23/04 3,76 0,00%
Somec 17.35 14,8 +0,68%
Sostravel.Com 13.34 1,185 +0,42%
Spindox 16.00 8,92 -1,11%
Spotify Technology 15.38 273,55 +1,22%
Star7 02/05 6,95 0,00%
Starbucks Corp 17.35 68,31 -1,50%
Steel Dynamics 23/04 126,06 0,00%
Steico 26/04 35,5 0,00%
Stellantis 17.38 20,33 +1,75%
Stmicroelectronics 17.35 37,2 +2,58%
Stryker 11/04 322,5 0,00%
Svas Biosana 16.44 8,1 +1,25%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```